| 項 目 | NAS630 | NAS650 | NAS680 | |
| スキャナー部 | X軸測定範囲 | 300mm | 500mm | 800mm |
| Y軸測定範囲 | 300mm | 500mm | 800mm | |
| 繰り返し精度 | <±0.05mm | |||
| スキャン速度 | ・ステップ送りモード : 300mS/Step ・連続送りモード : 1〜40mm/Sec |
|||
| プローブ取付部 |
上下可変範囲 | 150mm(電動式) | ||
| 取付許容重量 | 3kg以下 | |||
| 中心軸可変角度 | 45°ステップ | |||
| アンテナ取付部 |
平行度微調範囲 | <±2° | ||
| 回転角度微調範囲 | <±15° | |||
| 上下可変 | 取付部支柱交換方式 | |||
| 測定対象周波数範囲 | 30G〜100GHz | 20G〜110GHz | 20G〜110GHz | |
| 平面度測定治具 | オプション | |||
| 外形寸法 (突起部含まず) |
高さ | 1650mm | 1650mm | 1700mm |
| 幅 | 1090mm | 1400mm | 1600mm | |
| 奥行 | 1140mm | 1150mm | 1860mm | |
| 重 量 | 190kg | 220kg | 340kg | |
| 電 源 | AC100V 1000VA |
AC100V 1000VA |
AC100V 1500VA |
|